튀르키예 일주
직항이스탄불 인·아웃8~10일인천–이스탄불 직항비교 상품 [N]개 중 3개
비교 항목 | |||
|---|---|---|---|
가격 구성 | |||
| 표시가 | [금액]원 | [금액]원 | [금액]원 |
| 가이드 경비 | 상품가에 포함 | 현지 지불 $[금액] | 현지 지불 $[금액] |
| 선택관광모두 참여할 때 | 없음 | $[금액] | $[금액] |
관광지 입장 | |||
입장 포함 입장료가 상품가에 들어 있는 곳무료 입장 원래 입장료가 없는 곳외관만 들어가지 않고 밖에서만 보는 곳선택관광 현지에서 따로 내야 하는 곳 | |||
| 입장 구분 요약주요 관광지 6곳 기준 | 입장 포함 5곳무료 1곳외관만 0곳선택관광 0곳 | 입장 포함 3곳무료 1곳외관만 1곳선택관광 1곳 | 입장 포함 1곳무료 1곳외관만 2곳선택관광 2곳 |
| 톱카프 궁전이스탄불 | 입장 포함 | 외관만 | 외관만 |
| 블루 모스크이스탄불 | 무료 입장 | 무료 입장 | 무료 입장 |
| 괴레메 야외박물관카파도키아 | 입장 포함 | 입장 포함 | 외관만 |
| 열기구 투어카파도키아 | 포함 | 선택관광 $[금액] | 선택관광 $[금액] |
| 파묵칼레 석회층파묵칼레 | 입장 포함 | 입장 포함 | 입장 포함 |
| 에페소 유적셀축 | 입장 포함 | 입장 포함 | 선택관광 $[금액] |
쇼핑 | |||
| 쇼핑 횟수 | 쇼핑 없음 | 2회 | 3회 |
| 품목 | 해당 없음 | 가죽 제품, 로쿰 | 가죽 제품, 카펫, 로쿰 |
| 원산지 표시매장에서 확인한 곳 | 해당 없음 | 확인 2곳 | 확인 1곳미확인 2곳 |
| 환불·교환 | 해당 없음 | 귀국 후 [n]일 안에 환불 | 현장 교환만 |
| 쇼핑 시간 | 해당 없음 | 합계 약 [n]시간 | 합계 약 [n]시간 |
여행사 C 쇼핑 상세
쇼핑 3회, 일정표와 현지 확인 기준| 매장과 품목 | 원산지 표시 | 보증서·인증 | 머무는 시간 | 환불·교환 |
|---|---|---|---|---|
| 가죽 제품 매장가죽 재킷, 가방 | 현지 생산 표시 | 보증서 제공 | 약 [n]분 | 현장 교환만 |
| 카펫 매장수제 카펫 | 미확인 | 미확인 | 약 [n]분 | 현장 교환만 |
| 로쿰·기념품 매장로쿰, 차, 향신료 | 미확인 | 해당 없음 | 약 [n]분 | [환불 조건] |
관광지 입장 여부와 쇼핑 정보는 각 여행사 일정표와 현지 확인을 기준으로 정리했어요. 확인하지 못한 항목은 '미확인'으로 표시해요. 선택관광 금액은 [기준일] 기준이에요.